技术参数:
| 50 Hz 时不带气镇的声压级 | 51 ±2 dB(A) 分贝 (A) |
| 50 Hz 时的抽速 | 5 m³/h | 2.94 cfm | 83.33 l/min |
| 50 Hz 时的水蒸气渗透 | 30 百帕 |
| 50 Hz 时的转速 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 |
| 60 Hz 时不带气镇的声压级 | 54 ±2 dB(A) 分贝 (A) |
| 60 Hz 时的抽速 | 6 m³/h | 3.53 cfm | 100 l/min |
| 60 Hz 时的水蒸气渗透 | 40 百帕 |
| 60 Hz 时的转速 | 3,600 rpm | 3,600 min-1 |
| 不带气镇的最终压力 | 3 · 10-3 百帕 |
| 保护类型 | IP55 |
| 冷却类型,标准 | 空气 |
| 安全阀泄漏率 | ≤ 1 · 10-5 Pa m3/s | ≤ 7.5 · 10-5 Torr l/s | ≤ 1 · 10-4 mbar l/s |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 337 x 129 x 222 毫米 |
| 工作液 | P3 |
| 工作液灌装 | 0.5 升 |
| 带气镇的最终压力 | 3 · 10-2 百帕 |
| 开关 | 否 |
| 推荐的施工方电气防护 | 1/0.6 安培 |
| 最大排气压力 | 1500 百帕 |
| 最小排气压力 | 气压 |
| 水蒸气容积 50 Hz | 110 g/h |
| 水蒸气容积 60 Hz | 170 g/h |
| 环境温度 | 12 – 40 °C 摄氏度 |
| 电机保护 | 双金属片 |
| 电机型号 | 三相电机 |
| 电源电缆 | 否 |
| 电源连接:电压(范围) | ±5 % |
| 电源连接:电压 50 Hz | 230/400 V |
| 电源连接:电压 60 Hz | 265/460 V |
| 连接法兰(入口) | DN 16 ISO-KF |
| 连接法兰(出口) | DN 16 ISO-KF |
| 重量:带电机 | 9.8 千克 |
| 额定功率 50 Hz | 0.15 千瓦 |
| 额定功率 60 Hz | 0.18 千瓦 |
声压根据 ISO 3744,等级 2
根据 PNEUROP 的典型极限压力