普发Hena 630单级旋片真空泵 Hena 630,三相电机,220/220-240/380-415 V
来源:
|
作者:进口真空泵代理商
|
发布时间: 2024-07-27
|
74 次浏览
|
分享到:
| 50 Hz 时不带气镇的声压级 | ≤ 77 dB (A) |
| 50 Hz 时的抽速 | 630 m3/h |
| 50 Hz 时的转速 | 1000 min-1 |
| 60 Hz 时不带气镇的声压级 | ≤ 79 dB (A) |
| 60 Hz 时的抽速 | 760 m3/h |
| 60 Hz 时的转速 | 1200 min-1 |
| 不带气镇的最终压力 | 3 hPa | 2.25 Torr | 3 mbar |
| 保护类型 | IP55 |
| 冷却水耗量 | 41763 l/min |
| 冷却类型,可选项 | 水 |
| 冷却类型,标准 | 空气 |
| 工作液 | P3 |
| 工作液灌装 | 15 l |
| 带气镇的最终压力 | 7 hPa | 5.25 Torr | 7 mbar |
| 开关 | 否 |
| 最小排气压力 | 1,000 hPa | 750 Torr | 1,000 mbar |
| 电机保护 | 3TF |
| 电源连接:电压 50 Hz | 220/220-240/380-415 V |
| 电源连接:电压 60 Hz | 220-230/440-460 V |
| 电缆长度 | 3 m |
| 连接法兰(入口) | DN 100 ISO-K,内螺纹 G3" |
| 连接法兰(出口) | DN 100 ISO-K,内螺纹 G3" 泵壳 |
| 重量 | 650 kg | 1,432.99 lb |
| 额定功率 50 Hz | 15 kW |
| 额定功率 60 Hz | 18,5 kW |
根据 PNEUROP 的典型压缩终了压力