性能参数:
| 50 Hz 时的标称抽速 | 320 m3/h |
| 保护类型 | IP 55 |
| 允许冷却水的温度 | 11,232 °C | 20,249.6 °F | 11,505 K |
| 冷却水压力 | 3,000-6,000 hPa | 2,250-4,500 Torr | 3,000-6,000 mbar |
| 冷却水耗量 | 41792 l/min |
| 声压水平 | 72 dB (A) |
| 工作液 | D1 |
| 工作液灌装 | 1,6 l |
| 最终压力 | ≤ 5 hPa | ≤ 3.75 Torr | ≤ 5 mbar |
| 环境温度 | 0-50 °C | 32-122 °F | 273-323 K |
| 电机功率 50 Hz | 7,5 kW |
| 电源连接:电压 50 Hz | 190-208/220-240/380-415 V |
| 连接法兰(入口) | DN 63 ISO-K |
| 连接法兰(出口) | DN 50 PN 16 |
| 重量 | 330 kg | 727.52 lb |
| 额定转速 50 Hz | 3000 min-1 |
性能曲线图:
具有 320 m3/h 抽吸能力的高性能螺杆泵
适用于电源电压:190-208/220-240/380-415, 50 Hz, 3 ph
理想用于所有在其中需要无机油真空的区域
通过内部压缩节约能源成本